¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 20315 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20315 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ²É´ÜÁö ²É¾¾ ±¸ÀÔ(À¯Ã¤ µî) | 5,906,000 | 5,906,000 | 2026-02-12 | Çöó¿öÅ×Å© |
| 20314 | °¨Æ÷À¾ | °Ç¼³»ç¾÷ ÃßÁøÀ» À§ÇÑ GPS Ãø·®±â ±¸ÀÔ | 5,940,000 | 5,940,000 | 2026-02-11 | °ø¿µÃø±â(ÁÖ) |
| 20313 | ºÒ±¹µ¿ | »êºÒ°¨½ÃÃÊ¼Ò ±¸ÀÔ | 7,800,000 | 7,800,000 | 2026-02-10 | ½Åȱâ¾÷ |
| 20312 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | »çÀûÁö ³ìÁö ¹× ²É´ÜÁö °ü¸®¿ë ºñ·á ±¸ÀÔ | 9,603,000 | 9,603,000 | 2026-02-09 | ÇÑ¿ïģȯ°æºñ·á |
| 20311 | Çö°î¸é | »êºÒ°¨½Ã ÃʼҼ³Ä¡ | 7,566,000 | 7,566,000 | 2026-02-06 | ½Åȱâ¾÷ |
| 20310 | º»Ã» | 2026³â °æÁÖ°³ µ¿°æÀÌ º¸Á¸°ü¸®¿ë ¾àǰ ±¸ÀÔ(1Â÷) | 14,354,400 | 14,354,400 | 2026-02-05 | ¼¶ó¹úµ¿¹°º´¿ø,¾àǰ |
| 20309 | º¸´öµ¿ | »êºÒ°¨½ÃÃÊ¼Ò ±³Ã¼ ¼³Ä¡ | 3,900,000 | 3,900,000 | 2026-02-05 | ½Åȱâ¾÷ |
| 20308 | ȶû¸¶À» | 2026³â ȶû¸¶À» ±Þ½Ä¿ë ½ÄÀç·á ±¸¸Å | 143,949,520 | 3,683,530 | 2026-02-04 | Çѳª³×½Äǰ |
| 20307 | º»Ã» | »ê³»¸é ±âÃÊ»ýȰ°ÅÁ¡ Á¶¼º»ç¾÷ °£ÆÇ Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ | 4,330,000 | 4,330,000 | 2026-02-03 | ¸ð´ø±¤°í»ç |
| 20306 | º»Ã» | »ê³»¸é ±âÃÊ»ýȰ°ÅÁ¡ Á¶¼º»ç¾÷ °ü±ÞÀÚÀç(³ÃÀå°í) ±¸ÀÔ | 2,220,000 | 2,220,000 | 2026-02-03 | ±èÈÀÚ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ