¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 20452 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20452 | º»Ã» | ±ÝÀå´ë ȲÆ÷µÀ¹è ±ä±Þº¸¼ö °ü±ÞÀÚÀç(±¸Á¶¸ñ ¿Ü) ±¸ÀÔ | 3,100,000 | 3,100,000 | 2026-03-19 | dz°æ°ÇÃà |
| 20451 | º»Ã» | µµ·Îȯ°æÁ¤ºñ¿ë ÀÚÀç(Á¦ÃÊÁ¦) ±¸ÀÔ | 9,244,100 | 9,244,100 | 2026-03-18 | Áß¾Ó³ó¾àÁ¾¹¦»ç |
| 20450 | º¸´öµ¿ | º¸´ö ¾Ï°î °«°ñ¸¶À» ¾È±æ º¸¼ö ¹× ¹è¼ö·Î Á¤ºñ °ø»ç ¼Ò¿ä °ü±ÞÀÚÀç(¹è¼öÀÚÀç) ±¸ÀÔ | 5,586,000 | 5,586,000 | 2026-03-18 | ÆòÈ»ó»ç |
| 20449 | »ýȰÇϼö°ú | °æÁÖ °ø°øÇϼöó¸®Àå ³ëÈÄ NVR ±³Ã¼¿¡ ÇÊ¿äÇÑ ºÎǰ ±¸ÀÔ | 4,490,000 | 4,490,000 | 2026-03-18 | (ÁÖ)¿¡ÀÌÄÉÀÌÁ¤º¸Åë½Å |
| 20448 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ(»çÀûÁö ³ìÁö ¹× ²É´ÜÁö °ü¸®) ¾ÈÀüÈ µî ±¸ÀÔ | 7,210,000 | 7,210,000 | 2026-03-16 | µµ¸ÅÀ¯Åë¾ÈÀü |
| 20447 | º»Ã» | ½º¸¶Æ®¿¡¾îµ¼ ½Ã¼³¹° ¾ÈÀüÄ¿¹ö Á¦ÀÛ¼³Ä¡ | 1,720,000 | 1,720,000 | 2026-03-16 | ´ë½Â±Ý¼Ó |
| 20446 | º»Ã» | µ¿¹°»ç¶ûº¸È£¼¾ÅÍ º¸È£µ¿¹° °ü¸®¹°Ç° ±¸ÀÔ(2Â÷) | 12,638,400 | 12,638,400 | 2026-03-16 | ÁÖ½Äȸ»ç ±×¸°Æê |
| 20445 | º»Ã» | °æÁֽôϾîŬ·´ 2Ãþ ±³À°Àå ¿©ÀÚÈÀå½Ç ¹ëºê ±¸ÀÔ ¹× ±³Ã¼ | 275,000 | 275,000 | 2026-03-16 | µ¿°æ¼³ºñ°ø»ç |
| 20444 | Çϴø¶·ç°ü¸®»ç¹«¼Ò | °ü ¹Þħ´ë ±¸ÀÔ | 7,300,000 | 7,300,000 | 2026-03-16 | ´ë½Â±Ý¼Ó |
| 20443 | ¹®¹«´ë¿Õ¸é | ¹®¹«´ë¿Õ µÎ»ê¸® °íõ¼ÒÇÏõ Á¤ºñ°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(Àü¼®) ±¸ÀÔ | 11,800,000 | 11,800,000 | 2026-03-16 | ¿µ³²»ê¾÷(ÁÖ) |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ