¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
		ÃÑ 19546 °Ç
	
	| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19546 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ²É´ÜÁö ²É¾¾(À¯Ã¤ µî) ±¸ÀÔ | 5,345,000 | 5,345,000 | 2025-10-28 | Çöó¿öÅ×Å© | 
| 19545 | ºÒ±¹µ¿ | ºÒ±¹ ÁøÇöµ¿ ¸¶À»¾È±æ È®Àå°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(±üÀâ¼®) ±¸ÀÔ | 3,780,000 | 3,780,000 | 2025-10-28 | °Åâ¹Î¼®Àç»ê¾÷ | 
| 19544 | º»Ã» | Ȳ¼º°ø¿ø °ü¸®¿ë Àåºñ ±¸ÀÔ(¿£Áøºí·Î¿ö) | 4,527,600 | 4,527,600 | 2025-10-24 | żºÁ¾ÇÕ°ø±¸ | 
| 19543 | º»Ã» | ÀÚÀü°Åµµ·Î ÈÀå½Ç ¼¼¸é´ë ¼ö¸® | 165,000 | 165,000 | 2025-10-23 | µ¿°æ¼³ºñ°ø»ç | 
| 19542 | °µ¿¸é | ¾Æ¸§´Ù¿î ¸¶À»°¡²Ù±â Àç·á±¸ÀÔ(ÇϹݱâ) | 5,412,000 | 5,412,000 | 2025-10-23 | °æºÏ³ó¿ø | 
| 19541 | °¨Æ÷À¾ | °¨Æ÷ ³ëµ¿¸® ³ëµ¿¼ÒÇÏõ ÀçÇØº¹±¸»ç¾÷ °ü±ÞÀÚÀç(¸Áż®) ±¸ÀÔ | 1,810,000 | 1,810,000 | 2025-10-22 | ¿µ³²»ê¾÷(ÁÖ) | 
| 19540 | µ¿±Ã¿ø | ¶ó¿ø ¿î¿µ¿ë Àüµ¿½ºÄíÅÍ ±¸ÀÔ | 3,900,000 | 3,900,000 | 2025-10-21 | ¾Æ¼¼¾Æ³ó±â°è | 
| 19539 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | Á¤¹Ð¿©°úÀåÄ¡ ÇÊÅÍ ±¸ÀÔ | 4,040,000 | 4,040,000 | 2025-10-21 | (ÁÖ)½Â¿ø | 
| 19538 | º»Ã» | K-ÇÏÀÌÁø ÇÁ·ÎÁ§Æ® Áö¿ø | 20,900,000 | 20,900,000 | 2025-10-20 | (Àç)´ë±¸°æºÏµðÀÚÀÎÁøÈï¿ø | 
| 19537 | »ýȰÇϼö°ú | À§Å¹Ã³¸®½Ã¼³ ¿ø°Ý°¨½ÃÁ¦¾î ÀÚÀ籸ÀÔ | 18,920,000 | 18,920,000 | 2025-10-20 | (ÁÖ)dz¸²ÀÚµ¿ÈÁöÁ¡ | 
 °è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ
 
  
  
