¿ë¿ª°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª°è¾àÇöȲ
ÃÑ 44741 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44741 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | °æÁֽà CCTVÅëÇÕ°üÁ¦¼¾ÅÍ ÅëÇÕÀ¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª(2Â÷ºÐ) | 627,990,000 | 2025-12-24 | ´ë½Å³×Æ®¿÷½º(ÁÖ) |
| 44740 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | È﹫·Î °³¼³°ø»ç ¼Ò±Ô¸ð ÁöÇϾÈÀüÆò°¡ ¿ë¿ª | 65,412,100 | 2025-12-24 | (ÁÖ)ÁøÀÌ¿£¾¾ |
| 44739 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â µå·Ð¿µ»ó°ü¸®½Ã½ºÅÛ À¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª | 18,010,000 | 2025-12-23 | (ÁÖ)ºêÀ̾ØÁö |
| 44738 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °æÁֽà ȯ°æ±³À°¼¾ÅÍ Á¶¼º»ç¾÷ Åë½Å°ø»ç °Ç¼³ÀçÇØ¿¹¹æ ±â¼úÁöµµ ¿ë¿ª | 4,840,000 | 2025-12-23 | ´ë°æ¾ÈÀüÀüÅë¼Ò |
| 44737 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °æÁֽà ȯ°æ±³À°¼¾ÅÍ Á¶¼º»ç¾÷ Àü±â°ø»ç °Ç¼³ÀçÇØ¿¹¹æ ±â¼úÁöµµ ¿ë¿ª | 4,840,000 | 2025-12-23 | ´ë°æ¾ÈÀüÀüÅë¼Ò |
| 44736 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °æÁֽà ȯ°æ±³À°¼¾ÅÍ Á¶¼º»ç¾÷ °ÇÃà°ø»ç °Ç¼³ÀçÇØ¿¹¹æ ±â¼úÁöµµ ¿ë¿ª | 5,400,000 | 2025-12-23 | (ÁÖ)½Å°æºÏ¾ÈÀüÄÁ¼³ÆÃ |
| 44735 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Üµ¿À¾ ÀÔ½ÇÁö±¸ ³óÃ̰ø°£Á¤ºñ»ç¾÷ ÁöÀ幰ö°Å°ø»ç ÆóÇÕ¼º¼öÁö ¿î¹Ý ¹× ó¸® ¿ë¿ª | 16,823,700 | 2025-12-23 | (ÁÖ)Áö¿øÈ¯°æ»ê¾÷ |
| 44734 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Üµ¿À¾ ÀÔ½ÇÁö±¸ ³óÃ̰ø°£Á¤ºñ»ç¾÷ ÁöÀ幰ö°Å°ø»ç Æó¸ñÀç ¿î¹Ý ¹× ó¸® ¿ë¿ª | 12,270,000 | 2025-12-23 | »ê¸®¿ìµå ÁÖ½Äȸ»ç |
| 44733 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Üµ¿À¾ ÀÔ½ÇÁö±¸ ³óÃ̰ø°£Á¤ºñ»ç¾÷ ÁöÀ幰ö°Å°ø»ç Æó¼®¸é ¿î¹Ý ¿ë¿ª | 820,000 | 2025-12-23 | (ÁÖ)µ¿ÁøÈ¯°æ |
| 44732 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Üµ¿À¾ ÀÔ½ÇÁö±¸ ³óÃ̰ø°£Á¤ºñ»ç¾÷ ÁöÀ幰ö°Å°ø»ç Æó¼®¸é ó¸® ¿ë¿ª | 2,370,000 | 2025-12-23 | (ÁÖ)³ì»öȯ°æ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ