¿ë¿ª°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª°è¾àÇöȲ
ÃÑ 45894 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45894 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â »çÀûÁö ÀÏ¿ø ¿¹Ãʰø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª ½ÃÇà | 19,995,000 | 2026-02-23 | (ÁÖ)ÀÚÀÎÀÌ¿£¾¾ |
| 45893 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ºÒ±¹ Á¶¾çµ¿ ¹ç¸¶Á¦µé ¿ë¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç Æó±â¹° ó¸® ¿ë¿ª | 4,439,000 | 2026-02-20 | û°æ±×¸°»ê¾÷(ÁÖ) |
| 45892 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ³»³² ¿ëÀå1¸® ¹è¾ç°ñ ¸¶À»¾È±æ Á¤ºñ ÁöÀå¹° ö°Å°ø»ç Æó±â¹°Ã³¸® ¿ë¿ª | 5,422,000 | 2026-02-20 | (ÁÖ)û°æ |
| 45891 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ³»³² ¿ëÀå1¸® ¹è¾ç°ñ ¸¶À»¾È±æ Á¤ºñ ÁöÀå¹° ö°Å°ø»ç Æó±â¹°¿î¹Ý ¿ë¿ª | 2,200,000 | 2026-02-20 | Áø¿ø»ê¾÷(ÁÖ) |
| 45890 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | 2026³â ÀÓ´ë³ó±â°è ¹è¼Û¼ºñ½º ¿ë¿ª | 35,358,000 | 2026-02-20 | ³îºÎ·ºÄ«Å©·¹ÀÎ |
| 45889 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(¼Ò±Ý°»êÁö±¸) | 56,531,000 | 2026-02-19 | Çö¼ºENG |
| 45888 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(µ¿°æÁÖÁö±¸) | 20,676,000 | 2026-02-19 | (ÁÖ)ÅÂâ»ê¸² |
| 45887 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(³»³²Áö±¸) | 36,445,000 | 2026-02-19 | (ÁÖ)Çѱ׷翣Áö´Ï¾î¸µ |
| 45886 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(ºÏ°æÁÖÁö±¸) | 29,698,000 | 2026-02-19 | À¯È£¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 45885 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(³²»ê-³ªÁö±¸) | 28,904,000 | 2026-02-19 | »ê¸²±â¼ú»ç»ç¹«¼Ò¹Ì·¡½£ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ