¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 42418 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42418 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â »çÀûÁö ÀÏ¿ø ¿¹Ãʰø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª ½ÃÇà | 19,995,000 | 2026-02-23 | (ÁÖ)ÀÚÀÎÀÌ¿£¾¾ |
| 42417 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ºÒ±¹ Á¶¾çµ¿ ¹ç¸¶Á¦µé ¿ë¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç Æó±â¹° ó¸® ¿ë¿ª | 4,439,000 | 2026-02-20 | û°æ±×¸°»ê¾÷(ÁÖ) |
| 42416 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ³»³² ¿ëÀå1¸® ¹è¾ç°ñ ¸¶À»¾È±æ Á¤ºñ ÁöÀå¹° ö°Å°ø»ç Æó±â¹°Ã³¸® ¿ë¿ª | 5,422,000 | 2026-02-20 | (ÁÖ)û°æ |
| 42415 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ³»³² ¿ëÀå1¸® ¹è¾ç°ñ ¸¶À»¾È±æ Á¤ºñ ÁöÀå¹° ö°Å°ø»ç Æó±â¹°¿î¹Ý ¿ë¿ª | 2,200,000 | 2026-02-20 | Áø¿ø»ê¾÷(ÁÖ) |
| 42414 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(¼Ò±Ý°»êÁö±¸) | 56,531,000 | 2026-02-19 | Çö¼ºENG |
| 42413 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(µ¿°æÁÖÁö±¸) | 20,676,000 | 2026-02-19 | (ÁÖ)ÅÂâ»ê¸² |
| 42412 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(³»³²Áö±¸) | 36,445,000 | 2026-02-19 | (ÁÖ)Çѱ׷翣Áö´Ï¾î¸µ |
| 42411 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(ºÏ°æÁÖÁö±¸) | 29,698,000 | 2026-02-19 | À¯È£¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 42410 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(³²»ê-³ªÁö±¸) | 28,904,000 | 2026-02-19 | »ê¸²±â¼ú»ç»ç¹«¼Ò¹Ì·¡½£ |
| 42409 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¼Ò³ª¹«Àç¼±Ãæº´ ¹æÁ¦»ç¾÷ °¨¸® ¿ë¿ª(³²»ê-°¡Áö±¸) | 28,739,000 | 2026-02-19 | »ê¸²±â¼ú»ç»ç¹«¼Ò¹Ì·¡½£ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ