¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 22262 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22262 | ¾ç³²¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾ç³² ȯ¼1¸® Àü¹æ¸¶À» ÁøÀÔ·Î ¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç ¼Ò¿ä °ü±ÞÀÚÀç(·¹¹ÌÄÜ)±¸ÀÔ | 3,244,830 | 2026-05-28 | °æºÏÁ¦ÀÏ·¹¹ÌÄÜ»ç¾÷Çùµ¿Á¶ÇÕ |
| 22261 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾È° ¿©Áָűâµé ¾ç¼öÀå ÆßÇÁ ±¸ÀÔ ±³Ã¼ ½ÃÇà | 6,668,000 | 2026-05-28 | µ¿½ÅÀü±â¸ðÅÍ |
| 22260 | ºÏ°æÁÖÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾È° »ç¹æ¸® ³ó¾÷¿ë¼ö°ü·Î ±ä±Þ¼³Ä¡°ø»ç ¼Ò¿ä °ü±ÞÀÚÀç(¼ö¹®) ±¸ÀÔ | 8,400,000 | 2026-05-27 | ¹Ì·¡»ó»ç |
| 22259 | º¸´öµ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾ß¿Ü¿îµ¿±â±¸ ¼³Ä¡ | 9,991,000 | 2026-05-27 | ¾Æ½Ã¾Æ³ª½ºÆ÷Ã÷ |
| 22258 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »çÀûÁö ³» ³ìÁö´ë ¹× ȯ°æÁ¤ºñ¿ë ¸¶»çÅä ±¸ÀÔ | 3,998,000 | 2026-05-27 | (ÁÖ)°æÁÖÁ¶°æ |
| 22257 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾çµ¿¸¶À» °ü±¤¾È³»Áöµµ (¿µ¹®) Á¦ÀÛ | 5,360,000 | 2026-05-26 | ÅëºÏ |
| 22256 | »ê³»¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÀçȰ¿ëǰ ºÐ¸®¹èÃâ½Ã¼³ cctv ¼³Ä¡ | 6,693,000 | 2026-05-26 | ÁÖ½Äȸ»ç ¸®´õÄ· |
| 22255 | ¼±µµµ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼±µµ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ÁÖº¯ Á¤ºñ»ç¾÷ °ü±ÞÀÚÀç(·¹¹ÌÄÜ) ±¸ÀÔ | 10,547,900 | 2026-05-22 | ´ë±¸Áö¹æÁ¶´Þû |
| 22254 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »çÀûÁö ÈÞÁöÅë ¹Þħ´ë Á¦ÀÛ ±¸ÀÔ | 7,980,000 | 2026-05-21 | ¿¡ÀÕ½º ¶óÀÕ |
| 22253 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »çÀûÁö ¾È³»Ç¥ÁöÆÇ Á¦ÀÛ ±¸ÀÔ | 6,900,000 | 2026-05-21 | ¿¡ÀÕ½º ¶óÀÕ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ