¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 21203 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21203 | ¹®¹«´ë¿Õ¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¹®¹«´ë¿Õ ¿ëµ¿1¸® ¿ÍÀ¾¿ëµ¿¼±æ ÁøÀÔ·Î È®Æ÷Àå°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(È¥Çռ⼮) ±¸ÀÔ | 3,300,000 | 2025-12-17 | ÇѸÆÁ¾ÇհDZâ |
| 21202 | ¼¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °íÁ¤½Ä ½º¸¶Æ®°æ°íÆÇ(CCTV) ±¸ÀÔ ¹× ¼³Ä¡ | 2,970,000 | 2025-12-17 | (ÁÖ)ÇÑ¿ï |
| 21201 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »çÀûÁö ³ìÁö ¹× ²É´ÜÁö °ü¸®¿ë Åðºñ ±¸ÀÔ | 5,582,000 | 2025-12-17 | dz¿ø¿µ³óÁ¶ÇÕ¹ýÀÎ |
| 21200 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼öÀǰè¾à | ±¤¿ª»ó¼öµµ(Ȳ¼º´ë±³~º¸¹®È£±¸°£) °ü·ÎÇ¥Áö¼® ¼³Ä¡°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(»ó¼öµµÇ¥Áö¼®) ±¸ÀÔ | 8,790,000 | 2025-12-17 | Á¾ÇÕ¼®ÀçâÁ¶»ç |
| 21199 | Çϴø¶·ç°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÈÀå·Î ¿Àü´ë ±¸ÀÔ | 3,880,000 | 2025-12-16 | ³ë¹ÙÄÚµ¦½º |
| 21198 | Çö°î¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾Æ¸§´Ù¿î À¾¸éµ¿ ¸¸µé±â Àç·á ±¸ÀÔ | 9,632,000 | 2025-12-16 | ÇÏ´Ã³ó¿ø |
| 21197 | ¼¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ³ó¾îÃ̵µ·Î °ü±ÞÀÚÀç(¼ö¹®) ö°Å ¹× ±¸ÀÔ | 3,200,000 | 2025-12-16 | ÆòÈ»ó»ç |
| 21196 | ¼¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼¸é ¾ÆÈ»õ¸øµé ¼ö¹® ±¸ÀÔ | 5,432,000 | 2025-12-16 | ÆòÈ»ó»ç |
| 21195 | »ê³»¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Àǰî1¸® ³ó¹è¼ö·Î ¿Ü 2°³¼Ò ½ºÆ¿±×·¹ÀÌÆÃ ¹× ¸ÇȦ ¼³Ä¡ | 3,458,000 | 2025-12-16 | ÆòÈ»ó»ç |
| 21194 | ºÏ°æÁÖÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾È° ¾ç¿ù¸® ¿ë¼ö·Î °ü±ÞÀÚÀç(±Ç¾ç±â ¼ö¹®) ±¸ÀÔ | 9,700,000 | 2025-12-16 | ¹Ì·¡»ó»ç |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ