°ø»ç°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- °ø»ç°è¾àÇöȲ
ÃÑ 57293 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57293 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¹®»êÀϹݻê¾÷´ÜÁö ¹è¼ö·Î ¼³Ä¡ °ø»ç | 7,680,000 | 2025-12-10 | ½Å¿ì°Ç¼³(ÁÖ) |
| 57292 | ºÏ°æÁÖÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾È° ´ëµ¿¸® ´ëµ¿±æ È®Àå°ø»ç ½ÃÇà | 20,000,000 | 2025-12-10 | Å伺°Ç¼³(ÁÖ) |
| 57291 | ºÏ°æÁÖÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾È° ±Ù°è2¸® »û°ñ ³ó·ÎÆ÷Àå°ø»ç ½ÃÇà | 15,900,000 | 2025-12-10 | (ÁÖ)Çѿ츮°Ç¼³ |
| 57290 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ±Ý°üÃÑ µ¡³ÎºÎÀç ±ä±Þ º¸¼ö °ø»ç | 4,660,000 | 2025-12-10 | ÁÖ½Äȸ»ç ÇѿÈÀç |
| 57289 | ȶû¸¶À» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | µ¿Çмö·Ã¿ø ¾ß¿Ü½Ã¼³¹° º¸¼ö ½ÃÇà | 9,600,000 | 2025-12-10 | (ÁÖ)¼ÁذǼ³ |
| 57288 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ±Ý°üÃÑ ¹× °íºÐÁ¤º¸¼¾ÅÍ °æ°üÁ¶¸í º¸¼ö °ø»ç | 5,100,000 | 2025-12-10 | ¼ºÁøÀü¼³(ÁÖ) |
| 57287 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¶ì³ìÁö ÈÃÊ Á¦°Å °ø»ç | 19,640,000 | 2025-12-10 | Áö¿¥°Ç¼³ |
| 57286 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Çö°î ¾ÈÇö·Î ¿ì¼ºÁ¤°ø ¾Õ ¿Ëº® ¼³Ä¡°ø»ç ¿Ü 2°Ç ±ä±Þº¸¼ö | 9,630,000 | 2025-12-10 | (ÁÖ)¿µ½Â°Ç¼³ |
| 57285 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | APECȸÀÇÀå ÁÖº¯ ºÏõ º¼¶óµå ¼³Ä¡ ¹× º¸¼ö ½ÃÇà | 8,260,000 | 2025-12-10 | (ÁÖ)ÀüÁø°Ç¾÷ |
| 57284 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ¿Õ°æ½£ ¹è¼ö °³¼±°ø»ç | 60,418,470 | 2025-12-10 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼ºÀ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ