°ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- °ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 50214 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50214 | ¼±µµµ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »ó¹Ý±â û»ç Á¶°æÁö Á¤ºñ°ø»ç | 4,900,000 | 2026-05-11 | (ÁÖ)dz±¹Á¶°æ |
| 50213 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â µµ½Ã°ø¿ø ¹× ³ìÁö´ë ¼ö¸ñº¸½Ä °ø»ç | 19,325,000 | 2026-05-11 | ÁÖ½Äȸ»çǪ¸¥Á¤¿ø |
| 50212 | ¹®¹«´ë¿Õ¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¹®¹«´ë¿Õ ÀåÇ×2¸® »óžÁ¤¸¶À» ¼Ò±Ô¸ð±Þ¼ö½Ã¼³ ±ä±ÞÁ¤ºñ°ø»ç ½ÃÇà | 5,850,000 | 2026-05-11 | Ǫ¸¥»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç |
| 50211 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | µ¿ºÎ»çÀûÁö ³» ¹è¼ö·Î ±ä±ÞÁ¤ºñ°ø»ç ¿Ü 1°Ç ½ÃÇà | 15,608,000 | 2026-05-11 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼±µµ°Ç¼³ |
| 50210 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »ç¹æÃʵîÇб³ ÅëÇзΠ±³Åëȯ°æ °³¼±»ç¾÷ | 20,321,000 | 2026-05-11 | (ÁÖ)È£¿µ»ê¾÷°³¹ß |
| 50209 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ³ª¿øÃʵîÇб³ ÅëÇÕ·Î ±³Åëȯ°æ °³¼±»ç¾÷ | 14,421,000 | 2026-05-11 | Çù½Å°Ç¼³ ÇÕÀÚȸ»ç |
| 50208 | Ȳ¿Àµ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ³ëÈÄÈ °ñ¸ñ±æ Á¤ºñ»ç¾÷ °ø»ç ½ÃÇà | 12,476,000 | 2026-05-11 | ÁÖ½Äȸ»ç Áø¾È |
| 50207 | º¸´öµ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | õ±ºµ¿ ¼ö¸ñ Á¤ºñ | 1,870,000 | 2026-05-11 | (ÁÖ)Á¤´Ù¿îÁ¶°æ |
| 50206 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼öÀǰè¾à | »ó¼öµµ½Ã¼³ ±ä±Þº¸¼ö(¿øÈ·Î363 ¿Ü 2°³¼Ò) | 9,000,000 | 2026-05-11 | (ÁÖ)´Ù´ã°Ç¼³ |
| 50205 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼öÀǰè¾à | »ó¼öµµ½Ã¼³ ±ä±Þº¸¼ö(³ëÇϱæ 24-6 ¿Ü 4°³¼Ò) | 8,200,000 | 2026-05-11 | (ÁÖ)Çù½Å°³¹ß |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ