°ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- °ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 48491 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48491 | ¼º°Çµ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼º°Çµ¿ ³ëÈĺ¸¾Èµî ±³Ã¼ ¹× ½Å¼³°ø»ç ½ÃÇà(3Â÷) | 4,720,000 | 2025-12-22 | ¼ºÁøÀü¼³(ÁÖ) |
| 48490 | ºÏ°æÁÖÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾È° ´ëµ¿¸® ¸¶À»¾È±æ ¿Ü 2°³¼Ò ±ä±ÞÁ¤ºñ°ø»ç | 1,586,200 | 2025-12-22 | ¹ü¾çENG |
| 48489 | ºÏ°æÁÖÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾È° ¾ç¿ù3¸® ¿ì¼ö¸ÇȦ ±ä±ÞÁ¤ºñ°ø»ç | 2,893,000 | 2025-12-22 | (ÁÖ)´ë¸íÅä°Ç |
| 48488 | ¼±µµµ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼±µµ °í¶õ¼ÒÇÏõ ¼ö¹®°ü¸®½Ã¼³ º¸°°ø»ç ½ÃÇà | 9,700,000 | 2025-12-22 | (ÁÖ)¿µÁø°Ç¼³ |
| 48487 | ¾ç³²¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾ç³² Çϼõ Á¦¹æ Á¤ºñ°ø»ç ½ÃÇà | 5,220,000 | 2025-12-22 | ÁÖ½Äȸ»ç ±æÇѰǼ³ |
| 48486 | °ÇõÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ±¤¸í~Èõ°£ ¸¶À»±æ ³ë°ß ±ä±Þº¸¼ö°ø»ç ½ÃÇà | 1,540,000 | 2025-12-22 | ±¤Áø°Ç¼³Áß±â |
| 48485 | ¼¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼¸é Æóöµµ ±¸°£ ±ä±ÞÁ¤ºñ ½ÃÇà | 4,504,000 | 2025-12-22 | ºÎ¿µ°Ç¼³(ÁÖ) |
| 48484 | Æò»ýÇнÀ°¡Á·°ü | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼¶ó¹ú¹®Èȸ°ü ½Ã¼³ À¯Áöº¸¼ö | 1,413,500 | 2025-12-22 | (ÁÖ)ÀüÁø°Ç¾÷ |
| 48483 | ¼¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | û¼ÒÂ÷·® ¼öÁ÷¹è±â°ü ¼³Ä¡ ½ÃÇà | 3,988,000 | 2025-12-22 | Çѱ¹¿ÀÅØ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 48482 | µ¿±Ã¿ø | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ïÃæ»ýÅÂÀü½Ã°ü µÚÆí ÃâÀÔ¹® ±³Ã¼ÀÛ¾÷ | 3,665,200 | 2025-12-22 | °æÁÖÀÚµ¿¹® ¿µ±¤¿¼è |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ