°ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- °ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 48723 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48723 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °ÇõÀ¾ Èõ3¸® °ø¿ëÁÖÂ÷Àå Ãß°¡Á¤ºñ°ø»ç | 11,400,000 | 2026-02-05 | ´ë¿µ°Ç¼³(ÁÖ) |
| 48722 | ¼¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | û»ç ³» ¿ì¼ö¸àȦ º¸¼ö°ø»ç | 638,000 | 2026-02-05 | ¿ùµåÅ×Å© |
| 48721 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼öÀǰè¾à | ±Þ¼ö°ü ±³Ã¼°ø»ç(Ȳ¿Àµ¿ ¿øÈ¿·Î 169¹ø±æ 8-3) | 1,128,600 | 2026-02-05 | (ÁÖ)³²°°Ç¼³ |
| 48720 | ¼¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼¸é ¿î´ë À²ÀüÁö Áؼ³°ø»ç ½ÃÇà | 18,600,000 | 2026-02-04 | ÇѼ°Ç¼³(ÁÖ) |
| 48719 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | µ¿¹æ ÈİÀ» °ø¿ëÁÖÂ÷Àå Á¶¼º°ø»ç | 19,530,000 | 2026-02-04 | ½ÅÇÑÅä°ÇÁÖ½Äȸ»ç |
| 48718 | °ÇõÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¸¶À»´ÜÀ§ »ýȰ¾²·¹±â °øµ¿ÁýÇÏÀå(¼ÒÇü) ¼³Ä¡ | 6,790,000 | 2026-02-04 | (ÁÖ)ÁÁÀº¼¼»ó¸¸µé±â |
| 48717 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ±âÈÄ´ëÀÀ µµ½Ã½£ Á¶¼º»ç¾÷(±ÝÀå±³Â÷·Î) °üÁ¤ °³¹ß °ø»ç | 10,286,000 | 2026-02-04 | (À¯)Çѱ¹°³¹ß |
| 48716 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼öÀǰè¾à | ±ä±Þ´©¼ö¼ö¼± Æ÷À庹±¸°ø»ç(°¨Æ÷À¾ ¿À·ù¸® 626-62¿Ü 1°³¼Ò) | 20,400,000 | 2026-02-04 | (ÁÖ)ÀÌ¿ø°Ç¼³ |
| 48715 | »ýȰÇϼö°ú | ¼öÀǰè¾à | ¾È°Çϼöó¸®Àå °üÇÒ Áß°èÆßÇÁÀå ¼öÀ§¼¾¼ ¹× Àü±â½Ã¼³¹° º¸¼ö | 3,690,000 | 2026-02-04 | ¼¼±¤Àü·Â(ÁÖ) |
| 48714 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿ù¼º±³ ½Ã¼³¹°(»ó¼öµµ) º¸È£±¸Á¶¹° ±ä±Þº¸¼ö °ø»ç | 9,657,000 | 2026-02-03 | (ÁÖ)ÀüÁø°Ç¾÷ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ