¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 39362 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39362 | ¿Üµ¿À¾ | ¿Üµ¿À¾ ³Ãõ¸® ¸®µµ211È£¼± µµ·ÎħÇÏ º¸¼ö°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 3,087,000 | 3,087,000 | 2025-12-11 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¿øÀ̾ؾ¾ |
| 39361 | Çö°î¸é | Çö°î ¿À·ù2¸® ÀçÇØ¿¹¹æ»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà | 2,700,000 | 2,700,000 | 2025-12-10 | (ÁÖ)½Å¿µ¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 39360 | ¼º°Çµ¿ | ¼º°Çµ¿ ±Ý¼º·Î ¸¶À»¾È±æ Æ÷ÀåÁ¤ºñ°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà | 1,800,000 | 1,800,000 | 2025-12-09 | (ÁÖ)½Å¿µ¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 39359 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | °ÇõÁ¤¼öÀå ÃÊÀ½ÆÄ ¼öÀ§°è À§Ä¡À̵¿ | 1,100,000 | 1,100,000 | 2025-12-09 | (ÁÖ)ºê¸´Áö |
| 39358 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ±ä±Þ ´©¼öŽ»ç ¿ë¿ª(¹è¹ÝÁ߸®±æ 71 Àα٠¿Ü 11°³¼Ò) | 8,700,000 | 8,700,000 | 2025-12-08 | (ÁÖ)´ë»ó´©¼öŽÁö±â¼ú |
| 39357 | ºÏ°æÁÖÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | ¾È°5¸® µµ½Ã°èȹµµ·Î(¼Ò2-27) ÁöÀå¹° ö°Å°ø»ç(¾È°¸® 358-15) ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª | 3,900,000 | 3,900,000 | 2025-12-05 | (ÁÖ)»ó½Å¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 39356 | »ê³»¸é | »ê³»¸éÇàÁ¤º¹ÇÕŸ¿î û¼Ò ¿ë¿ª | 7,900,000 | 7,900,000 | 2025-12-05 | Æä¸®Ã¼°ÇÃà |
| 39355 | º»Ã» | µ¿Ãµ~Ȳ¼º µµ½Ã½£ »ç¾÷ºÎÁö ÀεµÆ÷Àå°ø»ç ¿Ü 1°³¼Ò ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 15,200,000 | 15,200,000 | 2025-12-05 | ÁÖ½Äȸ»ç»óÇÏ¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 39354 | °µ¿¸é | °µ¿ ´Ü±¸¸® º®°è¼ÒÇÏõ ±ä±Þº¸¼ö°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª | 1,800,000 | 1,800,000 | 2025-12-03 | (ÁÖ)»ó½Å¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 39353 | °µ¿¸é | °µ¿¸é ¼ÒÇÏõ À¯¼öÁöÀå¸ñ Á¤ºñ°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª | 2,000,000 | 2,000,000 | 2025-12-03 | (ÁÖ)»ó½Å¿£Áö´Ï¾î¸µ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ