¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 40803 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40803 | ¾ç³²¸é | ¾ç³² ¼®À¾¸® ¼Ò±Ô¸ð±Þ¼ö½Ã¼³ ±ä±Þº¸¼ö°ø»ç(´©¼öŽ»ç)½ÃÇà | 3,586,800 | 3,586,800 | 2026-03-16 | (ÁÖ)´ë»ó´©¼öŽÁö±â¼ú |
| 40802 | ¿ë°µ¿ | Àå¹ÌŸ¿ö¸Ç¼Ç ¿· ÀεµÁ¤ºñ°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà | 2,700,000 | 2,700,000 | 2026-03-13 | (ÁÖ)´õ¿øÀ̾ؾ¾ |
| 40801 | ¿ë°µ¿ | ¼ÇÑŸ¿î¾ÆÆÄÆ® ¾Õ ÀεµÁ¤ºñ°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà | 2,700,000 | 2,700,000 | 2026-03-13 | (ÁÖ)´õ¿øÀ̾ؾ¾ |
| 40800 | ºÒ±¹µ¿ | 2.2ÀÏ °¼³·Î ÀÎÇÑ µµ·Î Á¦¼³ÀÛ¾÷ ÀåºñÀÓÂ÷ ½ÃÇà | 1,320,000 | 1,320,000 | 2026-03-13 | (ÁÖ)´ë±æ°Ç¼³ |
| 40799 | Çö°î¸é | ³»°îÁö °üÁ¤ ±ä±Þº¸¼ö°ø»ç | 7,693,000 | 7,693,000 | 2026-03-11 | µ¿½ÅÀü±â¸ðÅÍ |
| 40798 | °¨Æ÷À¾ | °¨Æ÷ ¿À·ù1¸® ¸¶À»¾È±æ Á¤ºñ°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà(¿¬°è±â¾È) | 1,800,000 | 1,800,000 | 2026-03-10 | ÁÖ½Äȸ»ç»óÇÏ¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 40797 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ±ä±Þ ´©¼öŽ»ç ¿ë¿ª(ž°ñ±æ 15 Àα٠¿Ü 9°³¼Ò) | 8,885,000 | 8,885,000 | 2026-03-10 | (ÁÖ)´ë»ó´©¼öŽÁö±â¼ú |
| 40796 | µ¿±Ã¿ø | µ¿±Ã½Ä¹°¿ø ¼ö¸ñ ¿Ü°ú ¼ö¼ú ½ÃÇà | 4,704,000 | 4,704,000 | 2026-03-09 | (ÁÖ)¹®È³ª¹«º´¿ø |
| 40795 | ¹®¹«´ë¿Õ¸é | ¹®¹«´ë¿Õ¸é µÎ»ê¸® À徯°î¸¶À» ¿Ëº®°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà | 2,600,000 | 2,600,000 | 2026-03-06 | (ÁÖ)ÁøÀÏ¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 40794 | ¹®¹«´ë¿Õ¸é | ¹®¹«´ë¿Õ¸é ¾Èµ¿2¸® ¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà | 2,400,000 | 2,400,000 | 2026-03-06 | (ÁÖ)ÁøÀÏ¿£Áö´Ï¾î¸µ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ