¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 40081 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40081 | º»Ã» | Ȳ¿ÀÄ¿¹Â´ÏƼ¼¾ÅÍ ¼Ò¹æ¾ÈÀü°ü¸®¾÷¹«´ëÇà ¿ë¿ª ½ÃÇà | 4,980,000 | 4,980,000 | 2026-01-26 | ºÎ¸²¼Ò¹æÀ̾ؾ¾(ÁÖ) |
| 40080 | º¸´öµ¿ | °æ°¨·Î(Ä¿ÇÇ¸í°¡) ÀÏ¿ø ¹è¼ö·Î Á¤ºñ °ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª ½ÃÇà | 4,410,000 | 4,410,000 | 2026-01-22 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¿øÀ̾ؾ¾ |
| 40079 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | À¯·®°è º¸¼ö(Çö´ëº´¿ø TD-04 ¿Ü 1°Ç) | 1,210,000 | 1,210,000 | 2026-01-21 | (ÁÖ)¼¿ë¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 40078 | Çϴø¶·ç°ü¸®»ç¹«¼Ò | ½Â°±â½Ã¼³ ÀÚüÁ¡°Ë ¹× À¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ªºñ Áö±Þ(¿¬³³) | 6,400,000 | 6,400,000 | 2026-01-20 | (ÁÖ)¿µ³²¿¤¸®º£ÀÌÅÍ |
| 40077 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | °¨Æ÷Á¤¼öÀå ¹è½½·¯ÁöÁ¶ ¹× ³óÃàÁ¶ ¼öÀ§°è ¼³Ä¡ | 5,480,000 | 5,480,000 | 2026-01-20 | ¾ÆÀ̽ýºÅÛ |
| 40076 | º¸´öµ¿ | º¸´ö ºÏ±º 4Åë ºÏ±º1±æ ¸¶À»¾È±æ Á¤ºñ °ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª ½ÃÇà | 2,700,000 | 2,700,000 | 2026-01-19 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¿øÀ̾ؾ¾ |
| 40075 | º¸´öµ¿ | º¸´ö õ±º³×°Å¸® »ó½Àħ¼ö±¸¿ª Ãø±¸ Á¤ºñ °ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª ½ÃÇà | 2,700,000 | 2,700,000 | 2026-01-19 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¿øÀ̾ؾ¾ |
| 40074 | º¸´öµ¿ | º¸´ö õ±º 2Åë û´Ü¸¶À» ¹è¼ö·Î Á¤ºñ °ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª ½ÃÇà | 2,700,000 | 2,700,000 | 2026-01-19 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¿øÀ̾ؾ¾ |
| 40073 | º¸´öµ¿ | º¸´ö õ±º 2Åë °æ°¨·Î ¿ì¼ö°ü·Î Á¤ºñ ¿Ü 1°Ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª ½ÃÇà | 6,111,000 | 6,111,000 | 2026-01-19 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¿øÀ̾ؾ¾ |
| 40072 | º»Ã» | 2026³â °æÁÖ¹®È°ü1918(°æÁÖ¿ª¹®ÈÇ÷§Æû) ¹«Àΰæºñ½Ã½ºÅÛ ¿ë¿ª ½ÃÇà | 3,300,000 | 3,300,000 | 2026-01-16 | sk½¯´õ½º |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ