¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 41933 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41933 | °ÇõÀ¾ | °Çõ Èõ3¸® ¼ö¹ç°ñ ÀçÇØÀ§ÇèÁö±¸ Á¤ºñ°ø»ç ¿Ü 1°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà | 5,330,000 | 5,330,000 | 2026-06-18 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¿øÀ̾ؾ¾ |
| 41932 | º»Ã» | ÅÂÁ¾·Î(ÆÈ¿ìÁ¤·ÎŸ¸®~ºÐȲ·Î) ÁöÀå¹° ö°Å°ø»ç ¼®¸éÁ¶»ç ¿ë¿ª | 820,000 | 820,000 | 2026-06-18 | °æºÏ»ê¾÷º¸°Çȯ°æ¿¬±¸¼Ò(ÁÖ) |
| 41931 | ºÒ±¹µ¿ | ºÒ±¹ ±¸Á¤µ¿ ³ó¾÷¿ë¼ö°ü ´©¼öŽ»ç¿ë¿ª ½ÃÇà | 1,342,000 | 1,342,000 | 2026-06-18 | ¿ìÀÏ´©¼öŽÁö°ø»ç |
| 41930 | ºÒ±¹µ¿ | ºÒ±¹ °ü³» ÇÏõ ÅðÀûÅä Áؼ³¿¡ µû¸¥ ÀåºñÀÓÂ÷ ½ÃÇà | 7,095,000 | 7,095,000 | 2026-06-16 | À̵¿¿ø |
| 41929 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ±ä±Þ ´©¼öŽ»ç ¿ë¿ª(°¹¸¶À»±æ36 ¿Ü 11°³¼Ò) | 9,118,000 | 9,118,000 | 2026-06-15 | (ÁÖ)´ë»ó´©¼öŽÁö±â¼ú |
| 41928 | °µ¿¸é | ¼ÒÇÏõ Á¤ºñ ÀåºñÀÓÂ÷ ½ÃÇà | 3,520,000 | 3,520,000 | 2026-06-12 | À¯Ã¢°Ç¼³±â°è(±ÇÁ¾±¸) |
| 41927 | º¸´öµ¿ | º¸´ö ¾Ï°î 10Åë ½Ã·¡°ñ ´öµ¿¼øÈ¯µµ·Î ÀçÆ÷Àå °ø»ç ½Ç½Ã ¼³°è ¿ë¿ª ½ÃÇà | 3,528,000 | 7,056,000 | 2026-06-11 | ÁÖ½Äȸ»ç ´õ¿øÀ̾ؾ¾ |
| 41926 | º»Ã» | ¼öµµ°Ëħ¿ø »ç¹«½Ç ³×Æ®¿öÅ© ȸ¼± À¯Áöº¸¼ö | 4,200,000 | 4,200,000 | 2026-06-10 | ´ë½Å³×Æ®¿÷½º(ÁÖ) |
| 41925 | º»Ã» | Á¦31ȸ ȯ°æÀÇ ³¯ ±â³ä ¹× Á¦18ȸ Beautiful °æÁÖ! ȯ°æ´ëÃàÁ¦ ºÎ½º µî ÀÓÂ÷ ¹× ¼³Ä¡ | 7,886,000 | 7,886,000 | 2026-06-10 | °ø¿¬±âȹ ȶû |
| 41924 | º»Ã» | ¾çµ¿¸¶À» ¼ÒÇÏõ Áؼ³ Àåºñ ÀÓÂ÷ ½ÃÇà | 4,908,200 | 4,908,200 | 2026-06-10 | (ÁÖ)¹«±ÃȰǼ³ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ