¿ë¿ªÇϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- Çϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
- ¿ë¿ªÇϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
ÃÑ 8 °Ç
¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | 2021~2022³â °æÁֽà Áö´ÉÇü±³Åëü°è(ITS) ±¸Ãà»ç¾÷(2Â÷ºÐ) | 3,007,130,000 | 2022-01-13 | Æ®¶óÄÞ |
7 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | 2021³â °æÁֽà Áö´ÉÇü±³Åëü°è(ITS) ¿î¿µ ¹× À¯Áö°ü¸® | 345,350,000 | 2021-02-15 | Æ®¶óÄÞ |
6 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | 2020³â °æÁÖ½ÃÁö´ÉÇü±³Åëü°è(ITS) ±¸Ãà»ç¾÷ | 2,379,000,000 | 2020-06-08 | Æ®¶óÄÞ |
5 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | 2020³âµµ °æÁֽà Áö´ÉÇü±³Åëü°è(ITS) ¿î¿µ ¹× À¯Áö°ü¸®¿ë¿ª | 395,048,500 | 2019-12-31 | ·º½ºÁ¨ ÁÖ½Äȸ»ç |
4 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | »ó¶ó±³ Á¤¹Ð¾ÈÀüÁø´Ü ¿ë¿ª | 32,938,000 | 2019-10-22 | (ÁÖ)±¤¸í±â¼ú´Ü |
3 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | 2019³â °æÁֽà Áö´ÉÇü±³Åëü°è(ITS) ±¸Ãà»ç¾÷ | 2,428,540,000 | 2019-09-10 | Æ®¶óÄÞ |
2 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | 2019³â °æÁֽà Áö´ÉÇü±³Åëü°è(ITS) ¿î¿µ ¹× À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª | 468,388,800 | 2018-12-24 | (ÁÖ)µ¥Àϸ®ºí·ÏüÀÎ |
1 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | °æÁֽà ±¤¿ª ¹ö½ºÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ(BIS) ±¸Ãà»ç¾÷ | 2,027,990,000 | 2015-09-14 | (ÁÖ)°æºÀ |



