°ø»çÇϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- Çϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
- °ø»çÇϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
ÃÑ 331 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | ³ªÁ¤Áö±¸ ¿¬¾ÈÁ¤ºñ»ç¾÷(4Â÷) | 1,623,153,000 | 2026-01-21 | µ¿¼º°Ç¼³ÁÖ½Äȸ»ç |
| 330 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ¾È° Àå°ñ¼ÒÇÏõ Á¤ºñ°ø»ç(3Â÷) | 571,900,000 | 2026-01-19 | ÁÖ½Äȸ»ç È¿¼ºÁ¾ÇհǼ³ |
| 329 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ¾È° »ç¹æ~°Ë´Ü°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç | 180,394,700 | 2025-11-14 | °µ¿°Ç¼³(ÁÖ) |
| 328 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ¾È° »ç¹æIC~±ºµµ18È£¼± ¿¬°áµµ·Î ¸¶¹«¸®°ø»ç | 492,133,900 | 2025-11-11 | ÁÖ½Äȸ»ç À§µå°Ç¼³ |
| 327 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | õºÏ µ¿»ê±³~¸é¼ÒÀçÁö°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç(2Â÷ºÐ) | 3,280,000,000 | 2025-10-01 | ´ëÇõ°Ç¼³(ÁÖ) |
| 326 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ¿Üµ¿ÀϹݻê¾÷´ÜÁö ¾Æ¸§´Ù¿î °Å¸® Á¶¼º»ç¾÷(1Â÷ºÐ) | 896,070,000 | 2025-09-02 | ¿µ¾È°Ç¼³(ÁÖ) |
| 325 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ºÒ±¹ ±¸Á¤»õ¸¶À»±³ °³Ã¼°ø»ç(1Â÷ºÐ) | 1,756,300,000 | 2025-08-12 | ÁÖ½Äȸ»ç µ¿È¾¾¿¥ |
| 324 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ¾È°À¾ ȹ°ÀÚµ¿Â÷ °ø¿µÂ÷°íÁö Á¶¼º»ç¾÷(1Â÷) | 2,346,844,000 | 2025-08-11 | ÀϽŰǾ÷ÁÖ½Äȸ»ç |
| 323 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ½Ã·¡±³(±¸±³) Àç°¡¼³°ø»ç(2Â÷ºÐ) | 764,060,000 | 2025-07-21 | ÁÖ½Äȸ»ç Çѵµ°Ç¼³ |
| 322 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | °æÁֽà ¿Üµ¿»ê¾÷´ÜÁö º¹ÇÕ¹®È¼¾ÅÍ °Ç¸³ °ø»ç(1Â÷ºÐ) | 2,532,000,000 | 2025-07-08 | ÁÖ½Äȸ»ç ÀüÁøÁ¾ÇհǼ³ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ