°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- °ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 50385 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50385 | ¾ç³²¸é | û»ç ¹× °ü»ç ³» ³ëÈÄÈ ½Ã¼³ ±³Ã¼ °ø»ç | 693,000 | 693,000 | 2026-05-04 | »ó¿ø°Ç¾÷ |
| 50384 | Æò»ýÇнÀ°¡Á·°ü | Æò»ýÇнÀ°¡Á·°ü ¹× ¼¶ó¹ú¹®Èȸ°ü ȯ°æÁ¤ºñ | 1,550,000 | 1,550,000 | 2026-04-30 | ÁÖ½Äȸ»ç ³«¿øÁ¶°æ |
| 50383 | °ÇõÀ¾ | °Çõ Èõ3¸® ¹é¼®¸¶À» ½ÉÁ¤¿ë ¼öÁ߯ßÇÁ Àü¼± ±³Ã¼°ø»ç ½ÃÇà | 2,399,100 | 2,399,100 | 2026-04-29 | ÀÏ½ÅÆßÇÁÁ¾ÇÕ»ó»ç |
| 50382 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼Û¡¤¹è¼ö½Ã¼³ ±ä±Þ°³·®°ø»ç(¹è¹Ýµ¿ ´É¸»±æ ÀÏ¿ø) | 9,170,000 | 9,170,000 | 2026-04-29 | (ÁÖ)´Ù´ã°Ç¼³ |
| 50381 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | °íÀå ¼öµµ¹ÌÅÍ ±ä±Þ±³Ã¼°ø»ç(ºÀȲ·Î54¿Ü 75°³¼Ò) | 8,330,000 | 8,330,000 | 2026-04-29 | (ÁÖ)¹«±ÃȰǼ³ |
| 50380 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | »ó¼öµµ½Ã¼³ ±ä±Þº¸¼ö(°µ¿·Î250-21 ¿Ü 11°³¼Ò) | 9,520,000 | 9,520,000 | 2026-04-29 | ½Å¿ì°Ç¼³(ÁÖ) |
| 50379 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | »ó¼öµµ½Ã¼³ ±ä±Þº¸¼ö(¿øÈ·Î394 ¿Ü 7°³¼Ò) | 8,580,000 | 8,580,000 | 2026-04-29 | ¼öÈ£°Ç¼³(ÁÖ) |
| 50378 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | »ó¼öµµ½Ã¼³ ±ä±Þº¸¼ö(ÃæÇö·ÎÇϱ¸±³Àα٠¿Ü 5°³¼Ò) | 6,660,000 | 6,660,000 | 2026-04-29 | Àϼº»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| 50377 | °µ¿¸é | Àε¿1¸® ¸¶À»¾È±æ ±ä±Þ Á¤ºñ°ø»ç ½ÃÇà | 3,626,000 | 3,626,000 | 2026-04-28 | (ÁÖ)ÀÌ¿ø°Ç¼³ |
| 50376 | º»Ã» | È﹫·Î °³¼³±¸°£ »ó¼öµµ½Ã¼³ ±ä±Þº¸¼ö °ø»ç | 3,983,000 | 3,983,000 | 2026-04-28 | (ÁÖ)´Ù´ã°Ç¼³ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ