°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- °ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 51271 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51271 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼ÒÈÀü ±ä±Þ ¼ö¼±±³Ã¼°ø»ç(¿Ü¿Ü±æ 176-41 ¿Ü 1°³¼Ò) | 7,250,000 | 7,250,000 | 2026-06-22 | (ÁÖ)´ë»ó°Ç¼³ |
| 51270 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼ÒÈÀü ±ä±Þ ¼ö¼±±³Ã¼°ø»ç(¹«°ú±æ 48 ¿Ü 2°³¼Ò) | 8,180,000 | 8,180,000 | 2026-06-22 | (ÁÖ)û¾Æ°Ç¼³ |
| 51269 | ºÒ±¹µ¿ | ºÒ±¹ ±¸Á¤±¤Àå ºÐ¼ö´ë ȯ°æÁ¤ºñ ¹× ¾ÅũȦ º¸¼ö ÀÛ¾÷ | 2,500,000 | 2,500,000 | 2026-06-19 | ¹Ì·¡°³¹ß |
| 51268 | Ȳ¼ºµ¿ | Ȳ¼ºµ¿ °ø¿µÁÖÂ÷Àå ÁÖº¯ ÀâÃÊ Á¦°Å »ç¾÷ | 2,970,000 | 2,970,000 | 2026-06-17 | Á¤´Ù¿î Á¶°æ |
| 51267 | °µ¿¸é | Àε¿1¸® Àú¼öÁö ¾ç¼öÀå º¸¼ö°ø»ç | 730,000 | 730,000 | 2026-06-17 | ¿À°Å¸®±âÀüÁÖ½Äȸ»ç |
| 51266 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | õ¸¶ÃÑ ¾È³»¼Ò ¹× ¿µ»ó°ü º¸¼ö°ø»ç | 3,770,000 | 3,770,000 | 2026-06-16 | À±½½°ÇÃà |
| 51265 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¹®¹«´ë¿Õ¸é ±ÇÀ̸® ¼Ò±Ô¸ð¼öµµ½Ã¼³ °³·® ¸¶¹«¸®°ø»ç | 76,583,900 | 11,000,000 | 2026-06-16 | ÇѼ°Ç¼³(ÁÖ) |
| 51264 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼ÒÈÀü ±ä±Þ ¼ö¼±±³Ã¼°ø»ç(ÃæÈ¿µ¿ 1240-2 ¿Ü 2°³¼Ò) | 7,580,000 | 7,580,000 | 2026-06-16 | (ÁÖ)´ë»ó°Ç¼³ |
| 51263 | °µ¿¸é | °µ¿ Àε¿1¸® ±¸°Å Á¤ºñ°ø»ç ½ÃÇà | 4,850,000 | 4,850,000 | 2026-06-15 | ÇѼÅä°Ç(ÁÖ) |
| 51262 | ȶû¸¶À» | µ¿Çб³À°¼ö·Ã¿ø ȯ°æÄ£ÈÀû ÀÚµ¿Â÷ Àü¿ëÁÖÂ÷±¸¿ª ¼³Ä¡ ½ÃÇà | 5,390,000 | 5,390,000 | 2026-06-15 | ¿ÀÄÉÀ̵ðÀÚÀÎ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ