°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- °ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 49297 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49297 | °ÇõÀ¾ | 2026³âµµ º¸¾Èµî ¼ö¼±°ø»çºñ Áö±Þ(1Â÷) | 14,230,000 | 14,230,000 | 2026-01-30 | ¼ÛÀç¾ð |
| 49296 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼ÒÈÀü ±ä±Þ ¼ö¼±±³Ã¼°ø»ç(ÀÌÁ¶2±æ 18-13,´öõ¸®701-2) | 7,840,000 | 7,840,000 | 2026-01-30 | Àϼº»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| 49295 | º¸´öµ¿ | õ±ºµ¿ ¼¶ó¹ú ÃʵîÇб³ ÁÖº¯ Á¤ºñ °ø»ç ½ÃÇà | 3,920,000 | 3,920,000 | 2026-01-28 | ¸¸¹è°Ç¼³ |
| 49294 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | °íÀå ¼öµµ¹ÌÅÍ ±³Ã¼°ø»ç(ºÏ¹®·Î97-3¿Ü 41°³¼Ò) | 4,570,000 | 4,570,000 | 2026-01-27 | (ÁÖ)³²»êÅä°Ç |
| 49293 | ºÒ±¹µ¿ | ºÒ±¹µ¿ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ÁöÇÏ½Ç ´©¼ö ±ä±Þº¸¼ö°ø»ç ½ÃÇà | 9,345,000 | 9,345,000 | 2026-01-26 | ÁÖ½Äȸ»ç Çϳª±â¾÷ |
| 49292 | ¼¸é | ¼¸é ¸Å¸³Àå ħÃâ¼ö Á¤ÈÁ¶ ¼öÀ§¼¾¼ ±³Ã¼ ½Ç½Ã | 814,000 | 814,000 | 2026-01-26 | TS¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 49291 | ȶû¸¶À» | µ¿Çб³À°¼ö·Ã¿ø ¾ß¿Ü ½Ã¼³¹° Á¤ºñ ½ÃÇà | 5,060,000 | 5,060,000 | 2026-01-23 | ´ë¿µ°Ç¼³(ÁÖ) |
| 49290 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ³ëÈÄ º¸È£Åë ±³Ã¼°ø»ç(ÅÂÁ¾·Î685¹ø±æ 6 ¿Ü 11°³¼Ò) | 9,420,000 | 9,420,000 | 2026-01-23 | (ÁÖ)³²°°Ç¼³ |
| 49289 | ºÒ±¹µ¿ | ºÒ±¹µ¿ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ´ëȸÀÇ½Ç µµ»öÀÛ¾÷ ½ÃÇà | 2,000,000 | 2,000,000 | 2026-01-22 | °æµµ°³¹ß |
| 49288 | ¼¸é | ¼¸é¸Å¸³Àå ¾àǰ¹è°ü, ¿ø¼öÆßÇÁ Ä·¶ô ¹× ¹ëºê ±³Ã¼ ½Ç½Ã | 1,650,000 | 1,650,000 | 2026-01-22 | ¿£ÅØÁ¤¹ÐÈÇÐ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ