°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- °ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 49562 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49562 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ±Þ¼ö°ø»ç(°µ¿¸é ¾È°è¸® 1473-14¹øÁö) | 1,262,800 | 1,262,800 | 2026-03-13 | Àϼº»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| 49561 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ±Þ¼ö°ø»ç(õºÏ¸é ½Å´ç¸® 1181¹øÁö) | 1,186,900 | 1,186,900 | 2026-03-13 | Àϼº»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| 49560 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ±Þ¼ö(°³Á¶)°ø»ç(°æÁֽà Ȳ³²µ¿ 245¹øÁö) | 684,200 | 684,200 | 2026-03-13 | Àϼº»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) |
| 49559 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | °íÀå ¼öµµ¹ÌÅÍ ±³Ã¼°ø»ç(ºÀȲ·Î61-1¿Ü 52°³¼Ò) | 6,400,000 | 6,400,000 | 2026-03-12 | (ÁÖ)û¾Æ°Ç¼³ |
| 49558 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ±Þ¼ö°ü ±³Ã¼°ø»ç(¹è¹Ýµ¿ 419-3¹øÁö) | 2,499,200 | 2,499,200 | 2026-03-11 | (ÁÖ)Çù½Å°³¹ß |
| 49557 | Ȳ¿Àµ¿ | ¼Ò±Ô¸ð À§Çè½Ã¼³ º¸¼ö°ø»ç ½ÃÇà | 1,843,600 | 1,843,600 | 2026-03-10 | ´ëÈ£°³¹ß |
| 49556 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¾È°Á¤¼öÀå ¼Û¼ö¹è°ü ´©¼öº¹±¸ °ø»ç | 16,328,000 | 16,328,000 | 2026-03-10 | (ÁÖ)Çù½Å°³¹ß |
| 49555 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ±Þ¼ö°ø»ç(À²µ¿¾È±æ 10-5) | 1,382,700 | 1,382,700 | 2026-03-10 | ±¸³ó°³¹ß(ÁÖ) |
| 49554 | Ȳ³²µ¿ | Ȳ¸®´Ü±æ °ø¿ëÈÀå½Ç º¸¼ö°ø»ç | 9,680,000 | 9,680,000 | 2026-03-09 | ¹ü¾çENG |
| 49553 | º»Ã» | Á¦1°ø¿µÁÖÂ÷Àå Åõ±¤µî ±³Ã¼ | 3,711,000 | 3,711,000 | 2026-03-09 | (ÁÖ)¼ºµµÀü·Â |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ