°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- °ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
		ÃÑ 47575 °Ç
	
	| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47575 | ºÏ°æÁÖÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | ¾È°À¾ ¿Á»ê1¸® ¹Î³» ¼Ò±Ô¸ð¼öµµ½Ã¼³ ÀÚµ¿Á¦¾î¹Ý ±³Ã¼ ½ÃÇà | 3,700,000 | 3,700,000 | 2025-10-27 | »ï¼º ÀÌ¿£Áö | 
| 47574 | Ȳ¼ºµ¿ | Ȳ¼ºµ¿ °ø¿µÁÖÂ÷Àå ÁÖº¯ ÀâÃÊ Á¦°Å | 1,500,000 | 1,500,000 | 2025-10-23 | (ÁÖ)Á¤´Ù¿îÁ¶°æ | 
| 47573 | Ȳ¼ºµ¿ | Ȳ¼ºµ¿ °ø¿µÁÖÂ÷Àå Àα٠ÁøÃâÀÔ·Î ¼Ò±Ô¸ð ±ä±Þ º¸¼ö°ø»ç | 2,698,600 | 2,698,600 | 2025-10-23 | ´ö¼Û°Ç¼³(ÁÖ) | 
| 47572 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | »ó¼öµµ½Ã¼³ ±ä±Þº¸¼ö(ÀÓÇØ·Î64-19 ¿Ü 6°³¼Ò) | 6,160,000 | 6,160,000 | 2025-10-23 | Àϼº»ê¾÷°³¹ß(ÁÖ) | 
| 47571 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¹è¼öÁö ±ä±Þº¸¼ö(ÀåÇ×¹è¼öÁö Áö¼öÀÛ¾÷ ¿Ü 1°³¼Ò) | 9,520,000 | 9,520,000 | 2025-10-23 | °¡µæÅ×Å©³î·ÎÁö | 
| 47570 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ½Ã¼³¹° ±ä±Þ ¼ö¼± | 8,640,000 | 8,640,000 | 2025-10-21 | ¾ØÆ® | 
| 47569 | º»Ã» | °æÁֽà CCTV ÅëÇÕ°üÁ¦¼¾ÅÍ ³ëÈÄ ¾È³»ÆÇ ¿Ü ±³Ã¼ ¼³Ä¡ | 8,090,000 | 8,090,000 | 2025-10-21 | ´ë½Å³×Æ®¿÷½º(ÁÖ) | 
| 47568 | º»Ã» | ¸¶À»´ÜÀ§ »ýȰ¾²·¹±â °øµ¿ÁýÇÏÀå ÃâÀÔ¹® ¹× ö¸Á Á¦ÀÛ ¼³Ä¡ | 2,200,000 | 2,200,000 | 2025-10-21 | ¸í¼º±Ý¼ÓÁ¦ÀÛ¼Ò | 
| 47567 | º»Ã» | ÇÒ¶öÀ½½ÄÁ¡(ÇÏÀÌ¾Æ½Ã¾Æ °æÁÖÁ¡) ºÐÀüÇÔ ¼³Ä¡ Àü±â°ø»ç | 1,656,000 | 1,656,000 | 2025-10-21 | (ÁÖ)¼ºµµÀü·Â | 
| 47566 | õºÏ¸é | õºÏ ¼ºÁöÀú¼öÁö µÑ·¹±æ Á¤ºñÀÛ¾÷(¸¶¹«¸®) | 2,730,000 | 2,730,000 | 2025-10-21 | (ÁÖ)¿¡µ§Á¶°æ | 
 °è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ
 
  
  
