¹°Ç°°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- ¹°Ç°°è¾àÇöȲ
ÃÑ 24802 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24802 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »çÀûÁö ÈÞÁöÅë ¹Þħ´ë Á¦ÀÛ ±¸ÀÔ | 7,980,000 | 2026-05-21 | ¿¡ÀÕ½º ¶óÀÕ |
| 24801 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »çÀûÁö ¾È³»Ç¥ÁöÆÇ Á¦ÀÛ ±¸ÀÔ | 6,900,000 | 2026-05-21 | ¿¡ÀÕ½º ¶óÀÕ |
| 24800 | ¸¼Àº¹°»ç¾÷º»ºÎ | ¼öÀǰè¾à | žµ¿Á¤¼öÀå Áß¾ÓÁ¦¾î½Ç ¹«Á¤ÀüÀåÄ¡(UPS) ³ëÈÄ ¹èÅ͸® ±³Ã¼ | 990,000 | 2026-05-21 | (ÁÖ)´ºÇÇ¿¡½º |
| 24799 | »ýȰÇϼö°ú | ¼öÀǰè¾à | ±ÝÀåÃÊ2 ¸ÇȦÆßÇÁÀå ÆßÇÁ ±³Ã¼ | 8,210,000 | 2026-05-21 | »ï¼ºÀÌ¿£Áö |
| 24798 | »ýȰÇϼö°ú | ¼öÀǰè¾à | Çö°î ¼ÒÇö󸮺б¸ Çϼö°ü·Î Á¤ºñ»ç¾÷(Àü±â¹×°èÃøÁ¦¾î)°ü±ÞÀÚÀç(Á¦¾î¹Ý)Á¦ÀÛ ±¸ÀÔ(3Â÷ºÐ) | 179,801,400 | 2026-05-21 | ÈÀνýºÅÛ(ÁÖ) |
| 24797 | ¼±µµµ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÀçȰ¿ëǰ ºÐ¸®¹èÃâ½Ã¼³ ´Ü¼Ó¿ë CCTV ±¸ÀÔ(¿Ü¿Ü¸¶À») | 3,300,000 | 2026-05-19 | ´ë±¸Áö¹æÁ¶´Þû |
| 24796 | ¼±µµµ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÃæÈ¿Ãµ µ¥Å© ȺР¹× ²É¹¦ ±¸ÀÔ | 5,820,000 | 2026-05-19 | ÇÏ´Ã³ó¿ø |
| 24795 | ¾ç³²¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾ç³² ±â±¸¸® °¥°ñ¸¶À» ±³·®¼±Çü °³¼±°ø»ç ¼Ò¿ä °ü±ÞÀÚÀç(ÀÌÇüö±Ù) ±¸ÀÔ | 1,657,250 | 2026-05-19 | µ¿±¹Á¦°(ÁÖ) |
| 24794 | ¾ç³²¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾ç³² Çϼ3¸® ¾ÖÀϸ¶À» ¼¼Ãµ ¹× µµ·ÎÈ®Àå Á¤ºñ°ø»ç ¼Ò¿ä °ü±ÞÀÚÀç(ö±Ù)±¸ÀÔ | 1,680,000 | 2026-05-19 | ºÎ±¤Ã¶° |
| 24793 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »çÀûÁö ³ìÁö ¹× ²É´ÜÁö °ü¸®¿ë ¿¹Ãʱ⠱¸ÀÔ | 4,562,000 | 2026-05-19 | µ¿³²Á¾ÇÕÀÚÀ縶Ʈ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ