¹°Ç°°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- ¹°Ç°°è¾àÇöȲ
ÃÑ 23654 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23654 | »ýȰÇϼö°ú | ¼öÀǰè¾à | ¼öÁú¿¬±¸µ¿ GK-SBR ¿¬±¸½Ã¼³ MLSS³óµµ ÀÚµ¿Á¦¾î ÀåÄ¡ ¼³Ä¡ | 9,430,000 | 2025-12-12 | (ÁÖ)ÇѹéÅ×Å©³ë |
| 23653 | »ýȰÇϼö°ú | ¼öÀǰè¾à | ¼öÁú¿¬±¸½Ç ¾àǰ ±¸ÀÔ | 2,046,000 | 2025-12-12 | ¹Ì·¡°úÇлó»ç |
| 23652 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °¡ÃàºÐ´¢°ø°øÃ³¸®½Ã¼³ ½ÇÇè½Ç ¿¡¾îÄÁ ±¸ÀÔ | 3,660,000 | 2025-12-11 | ij¸®¾î¿¡¾îÄÜ °æÁÖsvc |
| 23651 | ¼º°Çµ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾Æ¸§´Ù¿î ¼º°Çµ¿ ¸¸µé±â »ç¾÷À» À§ÇÑ ²É¸ðÁ¾ ±¸ÀÔ(ÇϹݱâ) | 9,700,000 | 2025-12-11 | (ÁÖ)dzÁøÁ¶°æ |
| 23650 | ºÏ°æÁÖÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »ýȰ¾²·¹±â °øµ¿ÁýÇÏÀå °íÁ¤½Ä ½º¸¶Æ®°æ°íÆÇ(CCTV) ±¸ÀÔ ¼³Ä¡ | 3,300,000 | 2025-12-11 | (ÁÖ)À©Æ¼¾Ø¿¡½º |
| 23649 | ¿Üµ¿À¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Üµ¿ Ȱ¼º¸® Àý°ñ ¸¶À»¾È±æ Á¤ºñ°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç(±üÀâ¼®) ±¸ÀÔ | 2,459,000 | 2025-12-11 | °Åâ¹Î¼®Àç»ê¾÷ |
| 23648 | »çÀû°ü¸®»ç¹«¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | µ¿ºÎ»çÀûÁö ½Å±Ô ²É´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ °ü±ÞÀÚÀç(Àâ¼®) ±¸ÀÔ | 20,639,000 | 2025-12-11 | ´ö»êÁ¾ÇÕÁß±â |
| 23647 | °ÇõÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °Çõ Èõ3¸® ¹é¼®¼¼Ãµ Á¤ºñ°ø»ç ¸¶¹«¸®¸¦ À§ÇÑ °ü±ÞÀÚÀç(Ç÷ý°ü) ±¸ÀÔ | 2,840,000 | 2025-12-11 | ÆòÈ»ó»ç |
| 23646 | ¼¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼¸é µµ¸® ¿ë´ã»ç ÁøÀÔ·Î Á¤ºñ °ü±ÞÀÚÀç(ÀÌÇüö±Ù) ±¸ÀÔ | 985,000 | 2025-12-10 | ºÎ±¤Ã¶°»ê¾÷ |
| 23645 | ºÏ°æÁÖÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¾È° ±Ù°è2¸® »û°ñ ³ó·ÎÆ÷Àå°ø»ç¿¡ µû¸¥ °ü±ÞÀÚÀç(¹è¼öÀÚÀç) ±¸ÀÔ | 7,000,000 | 2025-12-10 | ¹Ì·¡»ó»ç |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ